Powermax 85
Handheld or mechanized plasma system for cutting and gouging metal
Grosime | Capacitate de taiere | Viteza minina de taiere |
Recomandata | 25 mm | 500 mm/min |
Maxima | 32 mm | 250 mm/min |
Severa | 38 mm | 125 mm/min |
Capacitatea de strapungere mecanizata | ||
| 16 mm |
|
| Cantitatea de material indepartat | Adancime x latime |
| Capacitatea de craituire | |
| 8.8 kg pe ora | 5.8 mm D x .7.1 mm W |
Avantaje sursa de alimentare
- Tehnologia Smart Sense™ regleaza automat presiunea de gaz in functie de modul de taiere si de lungimea pistoletului pentru performante optime
- Pistolete FastConnect™, interfata CNC, si patru moduri de lucru creste versatilitatea pentru folosirea manuala si mecanizata.
- Panou de control simplificat, cu afisaj LCD pentru operare usoara.
Avantajele pistoletului
- Seria Duramax™ 15° si 75° pistolete manuale - permite utlilizatorului sa selecteze usor scula potrivita de lucru. Manerul este mult mai rezistent si dureaza cel putin de cinci ori mai mult in testele de impact decat pistoletele anterioare.
- Pistoletele Duramax standard si cu teava scurta permit o gama variata de aplicatii mecanizate pe mese X-Y, sisteme de cale, conducte si sisteme robotizate de taiere,
- Duzele Conical Flow™ cresc densitatea de energie a arcului pentru taieri superioare cu zgura putina.
Specificatii
Tensiune de alimentare | CE 400 V, 3-PH, 50/60 Hz |
Curent de alimentare la putere de iesire de @ 12.2 kW | CE 380/400 V, 3-PH |
Tensiune nominala de iesire | 25 – 85 A |
Curent de taiere | 143 VDC |
Durata activa @ 40° C (104° F) | CE 60% @ 85 A, 380/400 V, 3-PH |
Tensiune curent de iesire maximal | CE 270 VDC |
Dimensiuni cu maner | 500 mm D; 234 mm W; |
Greutate cu pistolet | CE 62 lbs (28 kg) |
Alimentare cu gaz | Curat, uscat, fara uleiuri sau nitrogen |
Debitul de presiune recomandat | Taiere: 189 l/min |
Lungime cablu de alimentare de intrare | 3 m |
Sursa de alimentare | Inverter – IGBT |
Alimentarea de pe generatoare cu motor
Putere motor | Putere sistem | Performanţă |
20 | 85 | Totala |
15 | 70 | Limitata |
15 | 60 | Totala |
12 | 60 | Limitata |
12 | 40 | Totala |
8 | 40 | Limitata |
8 | 30 | Totala |
Diagrama de tăiere
Material | Grosime | Curent | Viteză de tăiere maximală* | ||
Otel carbon | (mm) | (mm/min) | |||
3 | 45 | 5000 | |||
6 | 85 | 5330 | |||
12 | 85 | 2000 | |||
19 | 85 | 920 | |||
25 | 85 | 560 | |||
32 | 85 | 350 | |||
Otel inoxidabil | 6 | 85 | 5850 | ||
12 | 85 | 1750 | |||
19 | 85 | 770 | |||
25 | 85 | 475 | |||
Aluminiu | 6 | 85 | 6200 | ||
12 | 85 | 2400 | |||
19 | 85 | 1170 | |||
25 | 85 | 670 | |||
*Vitezele maximale de tăiere rezultă din testele de laborator ale Hypertherm. Pentru performanţe de tăiere optimale, vitezele reale de tăiere variază în funcţie de diferitele aplicaţii de tăiere. Pentru detalii suplimentare consultaţi manualul de utilizare.


